
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 716 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 715 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 714 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 713 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 712 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 711 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 710 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 709 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 708 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 707 | 3975 |
