
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR4 - 201 | 9823 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR4 - 200 | 3806 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR4 - 199 | 7092 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OR4 - 198 | 3806 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR4 - 197 | 5207 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR4 - 196 | 9336 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OR4 - 195 | 8748 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OR4 - 194 | 7143 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OR4 - 193 | 2895 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OR4 - 192 | 8820 |
